|
Garanţie: 24 Luni
| Preţ: De la 8.573,6 lei(TVA inclus) |



Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | LOGAMAX PLUS GB112 - 24 kW T25 BUDGB11224T25 |
LOGAMAX PLUS GB112 - 29 kW BUDGB1122971031 |
LOGAMAX PLUS GB112 - 43 kW BUDGB1124371031 |
LOGAMAX PLUS GB112 - 60 kW BUDGB1126071031 |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 10.717 8.573,6 lei | 12.042,8 9.634,24 lei | 15.605,9 12.484,72 lei | |
| Circuit A.C.M. | ||||
| Capacitate boiler | 25 litri | |||
| Putere Termica | ||||
| Putere termica utila maxima | 21.4 kW | 27.3 kW | 39.3 kW | 55.1 kW |
| Putere termica maxima in focar | 22 kW | 28 kW | 40.2 kW | 56.6 kW |
| Putere termica nominala maxima 40/30 °C | 23.4 kW | 29.9 kW | 42.9 kW | 56.6 kW |
| Suprafata incalzita | 210 m² | 270 m² | 390 m² | 550 m² |
| Caracteristici electrice | ||||
| Grad protectie electrica | IP 44 IP | IP 44 IP | IP 44 IP | IP 44 IP |
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Circuit incalzire | ||||
| Presiune maxima circuit incalzire | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Temperatura maxima agent termic | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
| Generalitati | ||||
| Consum maxim gaz metan | 2.72 m³/h | 3.46 m³/h | 4.97 m³/h | 6.99 m³/h |
| Temperatura max. gaze arse 40/30 grdC | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
| Temperatura max. gaze arse 80/60 grdC | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
| Boiler | ||||
| Cod producator | 7103090 | 7103120 | 7103150 | 7103180 |
| Cu panouri solare | ||||
| Display digital | ||||
| Kit evacuare | ||||
| PIF gratuita | ||||
| Pompa de circulatie | ||||
| Produce apa calda | ||||
| Senzor de exterior | ||||
| Tip ardere | in condensatie | in condensatie | in condensatie | in condensatie |
| Tip gaz | GN sau GPL | GN sau GPL | GN sau GPL | GN sau GPL |
| Vas de expansiune | ||||
| Dimensiuni | ||||
| Diametru tubulatura duala | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Latime | 56 cm | 56 cm | 90 cm | 90 cm |
| Inaltime | 68.5 cm | 68.5 cm | 68.5 cm | 68.5 cm |
| Adancime | 43.1 cm | 43.1 cm | 43.1 cm | 43.1 cm |
| Greutate | 52 kg | 59 kg | 64 kg | 72 kg |
| Randament | ||||
| Randament termic (50/30) grdC | 105 % | 105 % | 105 % | 105 % |
| Emisii noxe | ||||
| Clasa NOx | **** | **** | **** | **** |
| Cantitate max. gaze evacuate | 36 kg/h | 45.36 kg/h | 65.88 kg/h | 93.24 kg/h |
| Racorduri | ||||
| Racord alimentare gaz metan / GPL | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 3/4 " |
| Racord circuit incalzire-tur/retur | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " |
| Racord circuit ACM-intrare/iesire | 1/2 " | |||
Comentarii