|
Garanţie: 24 Luni
| Preţ: De la 9.965,68 lei(TVA inclus) |



Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | LOGAMAX PLUS GB162 - 33 kW BUDGB16230 |
LOGAMAX PLUS GB162 - 35 kW BUDGB16235 |
LOGAMAX PLUS GB162 - 45 kW BUDGB16245 |
|---|---|---|---|
| Pret | 12.457,1 9.965,68 lei | 14.031,5 11.225,2 lei | |
| Circuit A.C.M. | |||
| Capacitate boiler | 40 litri | ||
| Debit ACM la dt=25 ºC | 16 litri/min | ||
| Temperatura min/max ACM | 60 °C | ||
| Putere Termica | |||
| Putere termica utila maxima | 33 kW | 35 kW | 45 kW |
| Putere termica nominala maxima 50/30 °C | 30.2 kW | 35.1 kW | 44.9 kW |
| Putere termica nominala maxima 80/60 °C | 28.7 kW | 32.7 kW | 42.5 kW |
| Caracteristici electrice | |||
| Consum electric | 95 W | 95 W | 145 W |
| Grad protectie electrica | IP X4D IP | IP X4D IP | IP X4D IP |
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V | 230 V |
| Circuit incalzire | |||
| Presiune maxima circuit incalzire | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
| Generalitati | |||
| Consum maxim gaz metan | 3.5 m³/h | 3.5 m³/h | 4.5 m³/h |
| Temperatura min. gaze arse 80/60 grdC | 63 °C | 58 °C | 58 °C |
| Temperatura max. gaze arse 80/60 grdC | 68 °C | 67 °C | 69 °C |
| Boiler | |||
| Cod producator | 7746900923 | 7746900922 | 7746900796 |
| Cu panouri solare | |||
| Display digital | |||
| Kit evacuare | |||
| PIF gratuita | |||
| Pompa de circulatie | |||
| Produce apa calda | |||
| Senzor de exterior | |||
| Tip ardere | in condensatie | in condensatie | in condensatie |
| Tip gaz | GN sau GPL | GN sau GPL | GN sau GPL |
| Vas de expansiune | |||
| Randament | |||
| Randament termic (50/30) grdC | 106.2 % | 104.8 % | 103.2 % |
| Randament termic (80/60) grdC | 97.6 % | 97.4 % | 97.4 % |
| Dimensiuni | |||
| Latime | 92 cm | 52 cm | 52 cm |
| Inaltime | 69.5 cm | 69.5 cm | 69.5 cm |
| Adancime | 46.5 cm | 46.5 cm | 46.5 cm |
| Greutate | 70 kg | 48 kg | 48 kg |
Comentarii