|
Garanţie: 3 ani
| Preţ: De la 10.455,04 lei(TVA inclus) |



Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | GENUS HP 45 ARIGENUSHP45 |
GENUS HP 65 ARIGENUSHP65 |
GENUS HP 85 ARIGENUSHP85 |
GENUS HP 100 ARIGENUSHP100 |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 13.068,8 10.455,04 lei | 17.064,8 13.651,84 lei | 20.032,2 16.025,76 lei | 23.544,9 18.835,92 lei |
| Putere Termica | ||||
| Putere termica utila maxima | 43.7 kW | 64.4 kW | ||
| Putere nominala | 41 kW | 59.5 kW | 80 kW | 88.3 kW |
| Putere termica nominala maxima 50/30 °C | 43.6 kW | 63.9 kW | 84.5 kW | 94.1 kW |
| Putere termica nominala maxima 80/60 °C | 39.8 kW | 58.8 kW | 78 kW | 86.2 kW |
| Putere termica nominala maxima 40/30 °C | 42.7 kW | 63.4 kW | ||
| Suprafata incalzita | 400 m² | 590 m² | ||
| Caracteristici electrice | ||||
| Consum electric | 55 W | 85 W | 123 W | 130 W |
| Grad protectie electrica | IPX4D IP | IPX4D IP | IPX4D IP | IPX4D IP |
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Circuit incalzire | ||||
| Temperatura maxima agent termic | 85/35 °C | 85/35 °C | 82/35 °C | 82/35 °C |
| Generalitati | ||||
| Boiler | ||||
| Cod producator | 3581089 | 3581090 | 3581091 | 3581092 |
| Cu panouri solare | ||||
| Display digital | ||||
| Kit evacuare | ||||
| PIF gratuita | ||||
| Pompa de circulatie | ||||
| Produce apa calda | ||||
| Senzor de exterior | ||||
| Tip ardere | in condensatie | in condensatie | in condensatie | in condensatie |
| Tip gaz | GN sau GPL | GN sau GPL | GN sau GPL | GN sau GPL |
| Vas de expansiune | ||||
| Dimensiuni | ||||
| Diametru tubulatura duala | 80/80 mm | 80/80 mm | ||
| Kit coaxial admisie/evacuare gaze | 80/125 mm | 80/125 mm | ||
| Latime | 44 cm | 44 cm | 46.5 cm | 46.5 cm |
| Inaltime | 91 cm | 91 cm | 101 cm | 101 cm |
| Adancime | 51 cm | 51 cm | 58.5 cm | 58.5 cm |
| Greutate | 45 kg | 50 kg | 80 kg | 83 kg |
| Randament | ||||
| Randament termic (50/30) grdC | 106.4 % | 107.4 % | 105.6 % | 106.5 % |
| Randament termic (80/60) grdC | 97 % | 98.8 % | 97.5 % | 97.5 % |
| Stele de eficienta a combustiei | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Emisii noxe | ||||
| Clasa NOx | 5 | 5 | ||
| Cantitate max. gaze evacuate | 68.8 kg/h | 101.8 kg/h | ||
| Racorduri | ||||
| Racord alimentare gaz metan / GPL | 3/4 " | 3/4 " | ||
| Racord circuit incalzire-tur/retur | 1 " | 1 " | ||
Comentarii