|
Garanţie: 8 ani
| Preţ: De la 15.512,8 lei(TVA inclus) |

Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | POWER HT 1.850 BAXIPOWERHT1850 |
POWER HT 1.1000 BAXPOWERHT11000 |
POWER HT 1.1200 BAXPOWERHT11200 |
POWER HT 1.1500 BAXPOWERHT11500 |
POWER HT 1.230 BAXPOWERHT1230 |
POWER HT 1.280 BAXPOWERHT1280 |
POWER HT 1.320 BAXPOWERHT1320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 19.391 15.512,8 lei | 22.260,3 17.808,24 lei | 27.207,3 21.765,84 lei | 30.534,1 24.427,28 lei | 48.850,9 39.080,72 lei | 57.198,5 45.758,8 lei | 63.055,4 50.444,32 lei |
| Putere Termica | |||||||
| Putere nominala | 87.2 kW | 102.7 kW | 123.2 kW | 154 kW | 215 kW | 260 kW | 305 kW |
| Putere termica nominala maxima 50/30 °C | 91.6 kW | 107.8 kW | 129.7 kW | 162 kW | 229.8 kW | 278.2 kW | 321.3 kW |
| Putere termica nominala maxima 80/60 °C | 85 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | 210.5 kW | 254.8 kW | 294 kW |
| Suprafata incalzita | 890 m² | 1042 m² | 1250 m² | 1562 m² | 2396 m² | 2917 m² | 3333 m² |
| Caracteristici electrice | |||||||
| Consum electric | 100 W | 160 W | 135 W | 235 W | 330 W | 380 W | 450 W |
| Grad protectie electrica | IPX5D IP | IPX5D IP | IPX5D IP | IPX5D IP | IPX5D IP | IPX5D IP | IPX5D IP |
| Tensiune de alimentare | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Circuit incalzire | |||||||
| Presiune maxima circuit incalzire | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 8 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Generalitati | |||||||
| Consum maxim gaz metan | 9,26 m³/h | 10,9 m³/h | 13,08 m³/h | 16,35 m³/h | |||
| Boiler | |||||||
| Cu panouri solare | |||||||
| Display digital | |||||||
| Kit evacuare | |||||||
| PIF gratuita | |||||||
| Pompa de circulatie | |||||||
| Produce apa calda | |||||||
| Senzor de exterior | |||||||
| Tip ardere | in condensatie | in condensatie | in condensatie | in condensatie | in condensatie | in condensatie | in condensatie |
| Tip gaz | GN sau GPL | GN sau GPL | GN sau GPL | GN sau GPL | GN sau GPL | GN sau GPL | GN sau GPL |
| Vas de expansiune | |||||||
| Randament | |||||||
| Randament termic (50/30) grdC | 109,8 % | 109,8 % | 109,8 % | 109,8 % | 106.9 % | 107 % | 107.1 % |
| Randament termic (80/60) grdC | 97.9 % | 98 % | 98 % | ||||
| Stele de eficienta a combustiei | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * |
| Emisii noxe | |||||||
| Clasa NOx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cantitate max. gaze evacuate | 147.6 kg/h | 176.4 kg/h | 212.4 kg/h | 262.8 kg/h | 349.2 kg/h | 424.8 kg/h | 489.6 kg/h |
| Dimensiuni | |||||||
| Latime | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 141 cm | 141 cm | 141 cm |
| Inaltime | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 69.2 cm | 69.2 cm | 69.2 cm |
| Adancime | 80.1 cm | 87.1 cm | 102.4 cm | 113.2 cm | 126.9 cm | 136.2 cm | 145.2 cm |
| Greutate | 75 kg | 83 kg | 95 kg | 103 kg | 240 kg | 295 kg | 345 kg |
Centrala termica Baxi POWER HT foloseste tehnologia in condensare pentru un grad de eficienta cat mai mare. Astfel cu o eficienta ridicata de pana la 109.8% centrala termica are si grad de emisie NOx scazut (Clasa 5). Are in dotare un cazan de tip B - evacuare fortata. Un plus il constituie sistem de autodiagnoza avansata si adaptabilitate la nevoile utilizatorului, zone de temperaturi diferite si posibilitatea functionarii in cascada pentru crearea unor puteri superioare.
Comentarii