|
Garanţie: 8 ani
| Preţ: De la 5.856,26 lei(TVA inclus) |

Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | PRIME HT 240 - 24 kW BAXPRIMEHT240 |
PRIME HT 280 - 28 kW BAXPRIMEHT280 |
|---|---|---|
| Pret | 7.320,33 5.856,26 lei | 7.975,8 6.380,64 lei |
| Circuit A.C.M. | ||
| Debit ACM la dt=25 ºC | 13.8 litri/min | 16.1 litri/min |
| Temperatura min/max ACM | 35/60 °C | 35/60 °C |
| Putere Termica | ||
| Putere termica utila maxima | 20.5 kW | 25.9 kW |
| Putere termica nominala maxima 80/60 °C | 20 kW | 24 kW |
| Suprafata incalzita | 200 m² | 240 m² |
| Presiune de gaz necesara | ||
| Presiune nominala gaz metan | 20 mbar | 20 mbar |
| Caracteristici electrice | ||
| Consum electric | 150 W | 155 W |
| Grad protectie electrica | IPX5D IP | IPX5D IP |
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V |
| Circuit incalzire | ||
| Presiune gaz lichefiat | 37 bar | 37 bar |
| Presiune maxima circuit incalzire | 3 bar | 3 bar |
| Temperatura maxima agent termic | 25/80 °C | 25/80 °C |
| Volum vas de expansiune | 8 litri | 8 litri |
| Generalitati | ||
| Consum maxim gaz metan | 2.6 m³/h | 3.06 m³/h |
| Boiler | ||
| Cu panouri solare | ||
| Display digital | ||
| Kit evacuare | ||
| PIF gratuita | ||
| Pompa de circulatie | ||
| Produce apa calda | ||
| Senzor de exterior | ||
| Tip ardere | in condensatie | in condensatie |
| Tip gaz | GN sau GPL | GN sau GPL |
| Vas de expansiune | ||
| Dimensiuni | ||
| Diametru tubulatura duala | 80 mm | 80 mm |
| Kit coaxial admisie/evacuare gaze | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Latime | 45 cm | 45 cm |
| Inaltime | 76 cm | 76 cm |
| Adancime | 34.5 cm | 34.5 cm |
| Greutate | 44 kg | 45 kg |
| Randament | ||
| Randament la sarcina termica 30% | 107.5 % | 107.5 % |
| Randament termic (50/30) grdC | 109.8 % | 109.8 % |
| Stele de eficienta a combustiei | 4 | 4 |
| Emisii noxe | ||
| Clasa NOx | 5 | 5 |
| Racorduri | ||
| Racord alimentare gaz metan / GPL | 3/4 " | 3/4 " |
| Racord circuit ACM-intrare/iesire | 1/2 " | 1/2 " |
| Racord circuit incalzire-tur/retur | 3/4 " | 3/4 " |
Comentarii