|
| Preţ: De la 5.659,99 lei(TVA inclus) |



Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | EcoTEC PLUS VU OE 246/3-5 - 24 kW VAIECPLVU24635 |
EcoTEC PLUS VU OE 306/3-5 - 30 kW VAIECPLVU30635 |
EcoTEC PLUS VU OE 376/3-5 - 37 kW VAIECPLVU37635 |
EcoTEC PLUS VU OE 466/4-5 - 46 kW VAIECPLVU46645 |
EcoTEC PLUS VU OE 656/4-5 - 65 kW VAIECPLVU65645 |
EcoTEC PLUS VUW OE 236/3-5 - 23 kW VAIECPLVUW23635 |
EcoTEC PLUS VUW OE 296/3-5 - 29 kW VAIECPLVUW29635 |
EcoTEC PLUS VUW OE 346/3-5 - 34 kW VAIECPLVUW34635 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 7.074,99 5.659,99 lei | 7.712,49 6.169,99 lei | 9.149,99 7.319,99 lei | 12.250 9.800 lei | 18.750 15.000 lei | 8.024,99 6.419,99 lei | 9.037,49 7.229,99 lei | 10.750 8.600 lei |
| Circuit A.C.M. | ||||||||
| Debit la dt=30 ºC | 11 l/min | 13.9 l/min | 16.2 l/min | |||||
| Debit la dt=35 ºC | 9.4 l/min | 11.9 l/min | 13.9 l/min | |||||
| Debit minim | 1.5 l/min | 1.5 l/min | 1.5 l/min | |||||
| Presiune maxima ACM | 10 bar | 10 bar | 10 bar | |||||
| Putere ACM | 23 kW | 29 kW | 34 kW | |||||
| Putere Termica | ||||||||
| Putere termica utila maxima | 24 kW | 30 kW | 37 kW | 46 kW | 65 kW | 23 kW | 29 kW | 34 kW |
| Putere termica nominala maxima 40/30 °C | 26 kW | 32.4 kW | 40.1 kW | 47.7 kW | 69.2 kW | 20.6 kW | 26 kW | 32.4 kW |
| Putere termica nominala maxima 50/30 °C | 25.5 kW | 31.8 kW | 39.3 kW | 46.4 kW | 67.6 kW | 20.2 kW | 25.5 kW | 31.8 kW |
| Putere termica nominala maxima 80/60 °C | 24 kW | 30 kW | 37 kW | 44.1 kW | 19 kW | 19 kW | 24 kW | 30 kW |
| Volum incalzit | 400 m³ | 500 m³ | 700 m³ | 850 m³ | 1200 m³ | 400 m³ | 500 m³ | 600 m³ |
| Caracteristici electrice | ||||||||
| Consum electric maxim | 110 W | 110 W | 155 W | 180 W | 260 W | 110 W | 110 W | 140 W |
| Grad protectie electrica | IP X 4D IP | IP X 4D IP | IP X 4D IP | IP X 4D IP | IP X 4D IP | IP X 4D IP | IP X 4D IP | IP X 4D IP |
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Circuit incalzire | ||||||||
| Debitul (dt=30 ºC) | 1032 l/min | 1290 l/min | 1591 l/min | 817 l/min | 1032 l/min | 1290 l/min | ||
| Domeniul reglabil temp tur | 30 - 85 °C | 30 - 85 °C | 30 - 85 °C | 40 - 85 °C | 35 - 85 °C | 30 - 85 °C | 30 - 85 °C | 30 - 85 °C |
| Presiune maxima circuit incalzire | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Putere maxima incalzire | 24.5 kW | 30.6 kW | 37.8 kW | 19.4 kW | 24.5 kW | 30.6 kW | ||
| Putere minima incalzire | 8.9 kW | 10.2 kW | 12.2 kW | 6.8 kW | 9.2 kW | 10.2 kW | ||
| Temperatura maxima tur | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 90 °C | 90 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Generalitati | ||||||||
| Boiler | ||||||||
| Cod producator | 10004986 | 10005971 | 10004985 | 10004152 | 10004153 | 10004987 | 10004988 | 10004989 |
| Consum max gaze lichefiate | 1.9 kg/h | 2.38 kg/h | 2.94 kg/h | 1.82 kg/h | 2.3 kg/h | 2.7 kg/h | ||
| Consum max gaze naturale | 2.6 m³/h | 3.2 m³/h | 4 m³/h | 4.8 m³/h | 6.9 m³/h | 2.5 m³/h | 3.1 m³/h | 3.7 m³/h |
| Cu panouri solare | ||||||||
| Display digital | ||||||||
| Kit evacuare | ||||||||
| PIF gratuita | ||||||||
| Pompa de circulatie | ||||||||
| Produce apa calda | ||||||||
| Senzor de exterior | ||||||||
| Tip gaz | natural/lichefiat | natural/lichefiat | natural/lichefiat | natural | natural | natural/lichefiat | natural/lichefiat | natural/lichefiat |
| Vas de expansiune | ||||||||
| Randament | ||||||||
| Randament | 109 % | 109 % | 109 % | 107 % | 107 % | 109 % | 109 % | 109 % |
| Emisii noxe | ||||||||
| Clasa NOx | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 |
| Cantitate maxima gaze arse | 11.2 g/s | 13.9 g/s | 17.2 g/s | 20 g/s | 30 g/s | 10.7 g/s | 13.4 g/s | 15.7 g/s |
| Temperatura gazelor arse min/max | 40 / 75 °C | 40 / 83 °C | 40 / 70 °C | 38 / 73 °C | 40 / 70 °C | 40 / 75 °C | 40 / 79 °C | 40 / 85 °C |
| Racorduri | ||||||||
| Racord apa rece/calda | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | ||
| Racord gaz | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 1" | 1" | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Racord gaze arse | 60/100 mm | 60/100 mm | 80/125 mm | 80/125 mm | 80/125 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Racord incalzire | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 1" | 1" | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Dimensiuni | ||||||||
| Latime | 44 cm | 44 cm | 44 cm | 48 cm | 48 cm | 44 cm | 44 cm | 44 cm |
| Inaltime | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 80 cm | 80 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm |
| Adancime | 33.5 cm | 33.5 cm | 33.5 cm | 45 cm | 47.2 cm | 33.5 cm | 33.5 cm | 33.5 cm |
| Greutate | 37 kg | 38 kg | 38 kg | 46 kg | 75 kg | 35 kg | 38 kg | 42 kg |
CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE VAILLANT ECOTEC PLUS are Kitul de evacuare INCLUS.

Kitul de evacuare 60 / 100 mm
- tubulatura standard orizontala cu trecere prin acoperis/perete - 60/100 mm
- 2 rozete prinderea in perete cu diametrul - 100 mm
- cot - 87o
- colier - 30 mm
- colier - 48 mm
- 2 rozete prinderea in perete cu diametrul - 100 mm
Kitul de evacuare 80/125 mm
- tubulatura standard orizontala cu trecere prin perete - 80/125 mm PP, 1 metru
- 2 rozete prinderea in perete cu diametrul - 100 mm
- cot - 87o
- 2 coliere - 70 mm
- 2 rozete prinderea in perete cu diametrul - 125 mm
|
|
Download - CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE VAILLANT ECOTEC PLUS - Manual instructiuni instalare VU 466 |
|
|
Download - CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE VAILLANT ECOTEC PLUS - Manual instructiuni utilizare VU 656 |
Comentarii