|
Garanţie: 24 Luni
| Preţ: De la 14.107,34 lei(TVA inclus) |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | CERAPURMAXX ZBR 65-1A JUNCERMAXXZBR65 |
CERAPURMAXX ZBR 90-1A JUNCERMAXXZBR90 |
|---|---|---|
| Pret | 16.996,8 14.107,34 lei | 21.388,5 17.752,46 lei |
| Putere Termica | ||
| Putere termica utila maxima | 65 kW | 89.5 kW |
| Putere nominala | 62 kW | 86 kW |
| Putere termica nominala maxima 50/30 °C | 65 kW | 89.5 kW |
| Putere termica nominala maxima 80/60 °C | 61 kW | 84.2 kW |
| Suprafata incalzita | 610 m² | 840 m² |
| Presiune de gaz necesara | ||
| Presiune nominala gaz metan | 24 mbar | 24 mbar |
| Presiune propan | 0.035 mbar | 0.035 mbar |
| Caracteristici electrice | ||
| Consum electric | 75 W | 123 W |
| Grad protectie electrica | IP20 IP | IP20 IP |
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V |
| Circuit incalzire | ||
| Presiune gaz lichefiat | 35 bar | 35 bar |
| Presiune maxima circuit incalzire | 3 bar | 3 bar |
| Temperatura maxima agent termic | 90 °C | 90 °C |
| Generalitati | ||
| Nivel de zgomot | < 48 dB | < 52 dB |
| Consum maxim gaz metan | 6,5 m³/h | 9,1 m³/h |
| Temperatura min. gaze arse 40/30 grdC | 30 °C | 30 °C |
| Temperatura min. gaze arse 80/60 grdC | 60 °C | 56 °C |
| Consum maxim GPL | 4,8 kg/h | 6,7 kg/h |
| Temperatura max. gaze arse 40/30 grdC | 54 °C | 45 °C |
| Temperatura max. gaze arse 80/60 grdC | 65 °C | 66 °C |
| Boiler | ||
| Cu panouri solare | ||
| Display digital | ||
| Kit evacuare | ||
| PIF gratuita | ||
| Pompa de circulatie | ||
| Produce apa calda | ||
| Senzor de exterior | ||
| Tip ardere | in condensatie | in condensatie |
| Tip gaz | GN sau GPL | GN sau GPL |
| Vas de expansiune | ||
| Dimensiuni | ||
| Diametru tubulatura duala | 80/80 mm | 80/80 mm |
| Latime | 50 cm | 50 cm |
| Inaltime | 94 cm | 94.6 cm |
| Adancime | 35.3 cm | 45.2 cm |
| Greutate | 64 kg | 72 kg |
| Emisii noxe | ||
| Clasa NOx | 5 | 5 |
| Racorduri | ||
| Racord alimentare gaz metan / GPL | 3/4 " | 3/4 " |
| Racord circuit incalzire-tur/retur | 1 1/4 " | 1 1/4 " |
Comentarii