|
Garanţie: 24 Luni
| Preţ: De la 13.568,24 lei(TVA inclus) |




Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | VITODENS 200-W, 35 KW - WB2CB99 VIEWB2C486 |
VITODENS 200-W, 45 KW - WB2CC00 VIEWB2C487 |
VITODENS 200-W, 60 KW - WB2CC01 VIEWB2C488 |
VITODENS 200-W, 80 kW - pachet BAZA - WB2CB95 VIEWB2C482 |
VITODENS 200-W, 80 kW - pachet PREMIUM - WB2CB96 VIEWB2C483 |
VITODENS 200-W, 105 kW - pachet BAZA - WB2CB97 VIEWB2C484 |
VITODENS 200-W, 105 kW - pachet PREMIUM - WB2CB98 VIEWB2C485 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 16.960,3 13.568,24 lei | 17.766,4 14.213,12 lei | 19.081,1 15.264,88 lei | 25.574,9 20.459,92 lei | 26.606,9 21.285,52 lei | 32.407,1 25.925,68 lei | 33.439,1 26.751,28 lei |
| Putere Termica | |||||||
| Putere termica utila maxima | 35 kW | 45 kW | 60 kW | 80 kW | 80 kW | 105 kW | 105 kW |
| Putere termica maxima in focar | 42.2 kW | 56.2 kW | 75 kW | 75 kW | 98.5 kW | 98.5 kW | |
| Putere termica nominala maxima 50/30 °C | 35 kW | 45 kW | 60 kW | 80 kW | 80 kW | 105 kW | 105 kW |
| Putere termica nominala maxima 80/60 °C | 31.7 kW | 40.7 kW | 54.4 kW | 72.6 kW | 72.6 kW | 95.6 kW | 95.6 kW |
| Suprafata incalzita | 315 m² | 400 m² | 540 m² | 720 m² | 720 m² | 950 m² | 950 m² |
| Presiune de gaz necesara | |||||||
| Presiune nominala gaz metan | 25 mbar | 25 mbar | 25 mbar | 25 mbar | 25 mbar | 25 mbar | 25 mbar |
| Presiune nominala GPL | 37 mbar | 37 mbar | 37 mbar | 37 mbar | 37 mbar | 37 mbar | 37 mbar |
| Caracteristici electrice | |||||||
| Consum electric | 30 W | 50 W | 105 W | 105 W | 150 W | 150 W | |
| Grad protectie electrica | IP X4D IP | IP X4D IP | IP X4D IP | IP X4D IP | IP X4D IP | IP X4D IP | IP X4D IP |
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Circuit incalzire | |||||||
| Presiune maxima circuit incalzire | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
| Temperatura maxima agent termic | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
| Generalitati | |||||||
| Consum maxim gaz metan | 5.19 m³/h | 6.91 m³/h | 9.23 m³/h | 9.23 m³/h | 12.12 m³/h | 12.12 m³/h | |
| Consum maxim GPL | 3.3 kg/h | 4.39 kg/h | |||||
| Temperatura max. gaze arse 40/30 grdC | 35 °C | 40 °C | 35 °C | 35 °C | 40 °C | 40 °C | |
| Temperatura max. gaze arse 80/60 grdC | 65 °C | 70 °C | 65 °C | 65 °C | 70 °C | 70 °C | |
| Boiler | |||||||
| Cod producator | WB2CB99 | WB2CC00 | WB2CC01 | WB2CB95 | WB2CB96 | WB2CB97 | WB2CB98 |
| Componente pachet | -Centrala termica in condensatie Vitodens 200-W - 80 kW; -Automatizare Vitotronic 100; -Racord perete exterior; -Cot 87 grade; -Extensie interna H2. |
-Centrala termica in condensatie Vitodens 200-W - 80 kW; -Automatizare Vitotronic 200; -Racord perete exterior; -Cot 87 grade; -Extensie interna H2. |
-Centrala termica in condensatie Vitodens 200-W - 105 kW; -Automatizare Vitotronic 100; -Racord perete exterior; -Cot 87 grade; -Extensie interna H2. |
-Centrala termica in condensatie Vitodens 200-W - 105 kW; -Automatizare Vitotronic 200; -Racord perete exterior; -Cot 87 grade; -Extensie interna H2. |
|||
| Cu panouri solare | |||||||
| Display digital | |||||||
| Kit evacuare | |||||||
| PIF gratuita | |||||||
| Pompa de circulatie | |||||||
| Produce apa calda | |||||||
| Senzor de exterior | |||||||
| Tip ardere | in condensatie | in condensatie | in condensatie | in condensatie | in condensatie | in condensatie | in condensatie |
| Tip gaz | GN sau GPL | GN sau GPL | GN sau GPL | GN sau GPL | GN sau GPL | GN sau GPL | GN sau GPL |
| Vas de expansiune | |||||||
| Dimensiuni | |||||||
| Diametru tubulatura duala | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm |
| Kit coaxial admisie/evacuare gaze | 80/125 mm | 80/125 mm | 80/125 mm | 80/125 mm | 80/125 mm | 80/125 mm | 80/125 mm |
| Latime pachet | 36 cm | 38 cm | 38 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm |
| Inaltime pachet | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
| Adancime pachet | 45 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 40.8 cm |
| Greutate | 47 kg | 65 kg | 65 kg | 83 kg | 83 kg | 83 kg | 83 kg |
| Racorduri | |||||||
| Racord alimentare gaz metan / GPL | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " |
| Racord circuit incalzire-tur/retur | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
Comentarii