|
Garanţie: 8 ani
| Preţ: De la 3.897,25 lei(TVA inclus) |


Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | LUNA 3 COMFORT 240 FI - 24 kW BAXCONFORT24FI |
LUNA 3 COMFORT 310 FI - 31 kW BAXCONFORT31FI |
LUNA 3 COMFORT 1.310 FI - 31 kW BAXCONF1310FI |
|---|---|---|---|
| Pret | 4.921,03 3.936,82 lei | 5.675,44 4.540,35 lei | 4.871,56 3.897,25 lei |
| Racorduri | |||
| Racord circuit ACM-intrare/iesire | 1/2 " | 1/2 " | |
| Racord alimentare gaz metan / GPL | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " |
| Racord circuit incalzire-tur/retur | 3/4 " | 3/4 " | |
| Putere Termica | |||
| Putere termica maxima in focar | 26.9 kW | 33.3 kW | |
| Putere termica utila maxima | 25 kW | 31 kW | 31 kW |
| Suprafata incalzita | 250 m² | 310 m² | 310 m² |
| Putere termica utila minima | 9.3 kW | 10.4 kW | 10.4 kW |
| Circuit A.C.M. | |||
| Temperatura min/max ACM | 35/60 °C | 35/60 °C | |
| Debit ACM la dt=25 ºC | 14.3 litri/min | 18 litri/min | |
| Caracteristici electrice | |||
| Consum electric | 135 W | 165 W | |
| Grad protectie electrica | IP5XD | IP5XD | IP5XD |
| Eficienta enegetica (Dir.CE/92/42) | * * * | * * * | * * * |
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V | 230 V |
| Dimensiuni | |||
| Kit coaxial admisie/evacuare gaze | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Diametru tubulatura duala | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Latime | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
| Inaltime | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
| Adancime | 34.5 cm | 34.5 cm | 34.5 cm |
| Greutate | 38 kg | 40 kg | |
| Circuit incalzire | |||
| Volum vas expansiune | 8 litri | 10 litri | |
| Temperatura maxima agent termic | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Presiune incarcare vas expansiune | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.5 bar |
| Presiune maxima circuit incalzire | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Temperatura minima agent termic | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
| Randament | |||
| Randament la sarcina termica 30% | 90.2 % | 90.8 % | |
| Randament la sarcina termica 100% | 92.9 % | 93.1 % | |
| Generalitati | |||
| Tip gaz | GN/GPL | GN/GPL | GN/GPL |
| Camera de ardere etansa | |||
| Consum maxim gaz metan | 2.84 Nm3/h | 3.52 Nm3/h | |
| Auto-Diagnoza | |||
| Tiraj | fortat | fortat | fortat |
| Schimbator centrala termica | in placi | in placi | in placi |
| Functionare cu boiler extern | |||
| Boiler | |||
| Preparare ACM | da | da | cu boiler |
| Kit de evacuare | |||
| PIF gratuita | |||
Comentarii