|
| Preţ: De la 3.139,99 lei(TVA inclus) |



Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | TurboTEC PLUS VUW 242/3-5 - 24 kW VAITRPLVUW24235 |
TurboTEC PLUS VUW 282/3-5 - 28 kW VAITRPLVUW28235 |
TurboTEC PLUS VUW 322/3-5 - 32 kW VAITRPLVUW32235 |
TurboTEC PLUS VU 282/3-5 - 28 kW doar incalzire VAITRPLVU28235 |
TurboTEC PLUS VU 322/3-5 - 32 kW doar incalzire VAITRPLVU32235 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 3.924,99 3.139,99 lei | 4.773,74 3.818,99 lei | 5.348,74 4.278,99 lei | 4.587,49 3.669,99 lei | 5.037,49 4.029,99 lei |
| Racorduri | |||||
| Racord circuit ACM-intrare/iesire | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
| Racord alimentare gaz metan / GPL | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
| Racord circuit incalzire-tur/retur | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " |
| Racord gaze arse | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Putere Termica | |||||
| Putere termica utila maxima | 24 kW | 28 kW | 32 kW | 28 kW | 32 kW |
| Circuit A.C.M. | |||||
| Presiune maxima ACM | 10 bar | 10 bar | 10 bar | ||
| Temperatura min/max ACM | 35 - 65 °C | 35 - 65 °C | 35 - 65 °C | ||
| Debit ACM la dt=30 ºC | 11.4 l/min | 13.4 l/min | 15.3 l/min | ||
| Cantitatea de apa de recirculare | 1032 l/h | 1203 l/h | 1382 l/h | ||
| Debit ACM la dt=45 ºC | 7.6 l/min | 9.2 l/min | 10.3 l/min | ||
| Temperatura maxima pe tur | 75 - 85 °C | 75 - 85 °C | 75 - 85 °C | ||
| Caracteristici electrice | |||||
| Consum electric | 140 W | 145 W | 180 W | 145 W | 180 W |
| Grad protectie electrica | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Tensiune de alimentare | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Emisii noxe | |||||
| Debit masic gaze arse min/max | 16,7 / 18,1 g/s | 19,4 / 20,8 g/s | 19,4 / 20,8 g/s | 19,4 / 20,8 g/s | 19,4 / 20,8 g/s |
| Emisii noxe | 135 mg/kWh | 135 mg/kWh | 120 mg/kWh | 135 mg/kWh | 120 mg/kWh |
| Temperatura gaze arse min/max | 100 / 130 °C | 100 / 150 °C | 95 / 135 °C | 100 / 150 °C | 95 / 135 °C |
| Circuit incalzire | |||||
| Volum vas expansiune | 6 litri | 10 litri | 10 litri | 10 litri | 10 litri |
| Presiune maxima circuit incalzire | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Randament | |||||
| Randament | 91 % | 91 % | 92 % | 91 % | 92 % |
| Generalitati | |||||
| Tip gaz | natural/lichefiat | natural/lichefiat | natural/lichefiat | natural/lichefiat | natural/lichefiat |
| Camera de ardere etansa | |||||
| Auto-Diagnoza | |||||
| Volum incalzit | 400 m³ | 500 m³ | 550 m³ | 500 m³ | 550 m³ |
| Tiraj | fortat | fortat | fortat | fortat | fortat |
| Panou de comanda | digital | digital | digital | digital | digital |
| Schimbator centrala termica | in placi | in placi | in placi | in placi | in placi |
| Functionare cu boiler extern | |||||
| Boiler | |||||
| Preparare ACM | da | da | da | nu | nu |
| Cod producator | 10003989 | 10003990 | 10003988 | 0010003982 | 0010003981 |
| Consum maxim gaze lichefiate | 2.2 kg/h | 2.5 kg/h | 2.7 kg/h | 2.5 kg/h | 2.7 kg/h |
| Consum maxim gaze naturale | 2.9 m³/h | 3.5 m³/h | 3.7 m³/h | 3.5 m³/h | 3.7 m³/h |
| Kit de evacuare | |||||
| PIF gratuita | |||||
| Vas de expansiune | da | da | da | da | da |
| Dimensiuni | |||||
| Latime | 44 cm | 44 cm | 44 cm | 44 cm | 44 cm |
| Inaltime | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Adancime | 33.8 cm | 33.8 cm | 33.8 cm | 33.8 cm | 33.8 cm |
| Greutate | 40 kg | 42 kg | 45 kg | 42 kg | 45 kg |
CENTRALA TERMICA PE GAZ VAILLANT TURBOTEC PLUS are Kitul de evacuare INCLUS

| - tubulatura orizontala cu trecere prin acoperis/perete - 60/100 mm - 2 rozete prinderea in perete cu diametrul - 100 mm - cot - 90o -2 bratari - 48 mm - 2 rozete prinderea in perete cu diametrul - 100 mm |
CENTRALA TERMICA PE GAZ VAILLANT TURBOTEC PLUS VU 282/3-5 si CENTRALA TERMICA PE GAZ VAILLANT TURBOTEC PLUS VU 322 - este destinata doar incalzirii
CENTRALELE TERMICE PE GAZ VAILLANT TURBOTEC PLUS VUW 242, VUW 282 si VUW 322 - sunt destinate prepararii de ACM si incalzirii
Comentarii